ESTRUTURA SUPERIOR DE TECIDO DE ALUMÍNIO PARA INDUSTRIAL
ESTRUTURA SUPERIOR DE TECIDO DE ALUMÍNIO PARA INDUSTRIAL
| Cor: | |
|---|---|
| Material: | |
| Status de disponibilidade: | |
| Quantidade: | |
MST
LP Structure
6306220090
12 milhões
Tenda mista de restaurante criativo e elegante com 12 m de altura e porta de vidro
A tenda mista para restaurantes tornou-se uma produção popular recentemente. Comparado com o restaurante tradicional, o restaurante-tenda pode ser instalado à sua vontade em qualquer lugar e o custo é menor. O padrão do terreno para instalação de barraca mista de restaurante não é alto, e o projeto de instalação adequado pode ser desenvolvido de acordo com o ambiente, como na mata.
A tenda marquise mista do restaurante quebra o formato convencional, combina a barraca pagode e a barraca de telhado em formato A, realçando-se com seu formato elegante e as madeiras, o branco e o verde se entrelaçam, trazendo mais frescor e conforto no verão. Os hóspedes podem desfrutar da paisagem de verão na tenda mista do restaurante com porta de vidro, sem sofrer com o calor.
A estrutura leve de alumínio é forte e resistente à corrosão. O design da estrutura modular facilita a construção e a desmontagem. O tecido à prova de fogo e impermeável torna a barraca mais segura. As portas de vidro montadas nas paredes são fáceis de limpar e deixam as tendas mistas do restaurante mais bonitas, motivos para escolher uma barraca como restaurante criativo .
Informe-nos se tiver alguma necessidade, a LP Structure irá sugerir uma série de opções para atender às suas necessidades.


>>Vantagem do produto
Item | Nossa fabricante | Alguns fabricantes |
Altura lateral | 3m | menor 2,7 m ou 2,5m |
Perfil de alumínio | Maior 166x88x3mm | Perfil menor de 122x68x2.5mm |
Material de tecido | 850g/sqm, tratado especial | 750g/m² ou 650g/m², sem tratado especial |
Juntas de aço | Boa soldagem, Resistente ao sal de spray 144 horas | Soldagem ruim, Resistente ao sal de spray cerca de 80 horas |
Precisão da montagem | Parafusos e orifícios podem caber exatamente e fixos | O parafuso é difícil de passar pelo orifício e fixo. |
Transparência PVC | Teste de envelhecimento UV, -20º C Resistente | Nenhum teste de envelhecimento de UV, não pode ser resistente a 20º C |
SideWallAccessories | Corda de nylon+ilhas de níquel | Zippper, fácil quebrado ou corda de algodão, podridão fácil |
Rachet | Maior rachet+nylon fita de 50 mm | Pequena fita de rachet+poliéster, quebra fácil |
Cubra a estrutura da lapppetts | Trilhos de alumínio+parafuso parafuso | Corda elástica, quebra fácil e água podem fluir. |
Fio de telhado | 201# arame de aço, aço inoxidável | Geralmente arame de aço, mancha fácil |
Feixe de suporte | 'X ' feixe de cinta, aço galvanizado | feixe de porta, alumínio fino |
Parede do triângulo empenhada | O meio é slots de alumínio | O meio é velcro ou corda. |
Carregamento do vento | Relatório de teste de 80 km/h de carga de vento | Nenhum relatório de teste de carregamento de vento |
Especificação da barraca mista
O clima pode ser a situação não optada e inevitável durante quaisquer eventos ao ar livre. Para fazer com que seu evento possa ser mantido suavemente, uma barraca de alumínio confiável será a solução perfeita. Todas as estruturas da barraca do LPOUTDOORS são feitas com liga de alumínio em aço inoxidável e tecido de PVC à prova d'água. Se você deseja saber mais sobre a especificação, leia este artigo.
Sobre o modelo


Sobre o perfil principal

Sobre os detalhes da barraca mista 10-30M
| Item | Espec | ||||
| Diagonal | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m |
| Polígono regular | 8 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Comprimento lateral | 3.8 | 5.7 | 6.2 | 6.5 | 5.9 |
| Altura lateral | 3m | 3m | 4m | 4m | 4m |
| Altura do Pico | 4,8m | 5,5 m | 7.3m | 8,1m | 8,9m |
| Terça Média | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tesoura (pares) | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Velocidade máxima do vento permitida | 80 ~ 100 km/h | ||||
| Conexão Eave | Inserção de aço galvanizado | ||||
| Material da estrutura | Alumínio extrudado com força pressionado 6061/T6 | ||||
| Material de tampa | Têxtil de poliéster com revestimento duplo, 650g-850g/m2 retardador de chama para DIN4102B1, M2 | ||||
Opcional Acessórios | Janela de PVC, porta de vidro, ancoragem, calha de chuva, parede de ABS, sistema de parede de sanduíche, sistema de parede de vidro, forro e cortina, sistema de piso, placa de peso | ||||
Sobre os acessórios opcionais



Sobre o uso prático

Vamos assistir ao vídeo para saber mais sobre o aplicativo