ESTRUTURA SUPERIOR DE TECIDO DE ALUMÍNIO PARA INDUSTRIAL
ESTRUTURA SUPERIOR DE TECIDO DE ALUMÍNIO PARA INDUSTRIAL
| Tamanho: | |
|---|---|
| Cor: | |
| Limpar extensão: | |
| Material: | |
| Status de disponibilidade: | |
| Quantidade: | |
CPT25
LP Structure
6306220090
25
Barraca de aeronave curva de construção de estrutura de alumínio com extensão de 25 m
A tenda de aeronaves é um edifício destinado à preservação, manutenção e reparação de aeronaves. Seja para uso temporário ou de longo prazo, a barraca da aeronave pode se adaptar rapidamente a qualquer terreno e clima externo.
Dentro da barraca de aeronave curva de construção de estrutura de alumínio com vão livre de 25 m, não há postes internos. A estrutura exclusiva em formato de pêssego pode fornecer mais espaço para a aeronave entrar e sair livremente sem obstruções.
Em comparação com a estrutura tradicional de concreto armado, o design modular da construção de estrutura de alumínio pode tornar a carga e descarga rápida da barraca, fácil de limpar, forte e segura, à prova d'água e à prova de fogo, pode resistir a ventos fortes de mais de oito graus, as barracas de aeronaves podem atender e garantir o uso seguro a longo prazo das necessidades externas
>>Fotos



>>Vantagem do produto:
Item | Nossa fabricante | Alguns fabricantes |
Altura lateral | 3m | menor 2,7 m ou 2,5m |
Perfil de alumínio | Maior 166x88x3mm | Perfil menor de 122x68x2.5mm |
Material de tecido | 850g/sqm, tratado especial | 750g/m² ou 650g/m², sem tratado especial |
Juntas de aço | Boa soldagem, Resistente ao sal de spray 144 horas | Soldagem ruim, Resistente ao sal de spray cerca de 80 horas |
Precisão da montagem | Parafusos e orifícios podem caber exatamente e fixos | O parafuso é difícil de passar pelo orifício e fixo. |
Transparência PVC | Teste de envelhecimento UV, -20º C Resistente | Nenhum teste de envelhecimento de UV, não pode ser resistente a 20º C |
SideWallAccessories | Corda de nylon+ilhas de níquel | Zippper, fácil quebrado ou corda de algodão, podridão fácil |
Rachet | Maior rachet+nylon fita de 50 mm | Pequena fita de rachet+poliéster, quebra fácil |
Cubra a estrutura da lapppetts | Trilhos de alumínio+parafuso parafuso | Corda elástica, quebra fácil e água podem fluir. |
Fio de telhado | 201# arame de aço, aço inoxidável | Geralmente arame de aço, mancha fácil |
Feixe de suporte | 'X ' feixe de cinta, aço galvanizado | feixe de porta, alumínio fino |
Parede do triângulo empenhada | O meio é slots de alumínio | O meio é velcro ou corda. |
Carregamento do vento | Relatório de teste de 80 km/h de carga de vento | Nenhum relatório de teste de carregamento de vento |
Se precisar de mais especificações ou outros detalhes, por favor clique no site:
https://www.lpstructure.com/application-case.html
Especificação da tenda de 25 a 30m de curva
O clima pode ser a situação não optada e inevitável durante quaisquer eventos ao ar livre. Para fazer com que seu evento possa ser mantido suavemente, uma barraca de alumínio confiável será a solução perfeita. Todas as estruturas da barraca do LPOUTDOORS são feitas com liga de alumínio em aço inoxidável e tecido de PVC à prova d'água. Se você deseja saber mais sobre a especificação, leia este artigo.
Sobre o modelo


Sobre o perfil principal

Sobre detalhes da barraca de 25 a 30 curvas
| Item | Espec | ||
| Extensão clara (com) | 20m | 25m | 30m |
| Altura lateral | 4m | 4m | 4m |
| Altura da crista | 9,2m | 10.3m | 11,5m |
| Componente mais longo | 8.35m | 9,57m | 9,7m |
| Distância da baía | 5m | ||
| Comprimento mínimo | 30m | ||
| Comprimento máximo | Sem limitado | ||
| Máx. Velocidade do vento permitida | 80 km/h | ||
| Conexão Eave | Inserção de aço galvanizado | ||
| Material da estrutura | Alumínio extrudado com força pressionado 6061/T6 | ||
| Material de tampa | Têxtil de poliéster com revestimento duplo, 650g-850g/m2 retardador de chama para DIN4102B1, M2 | ||
| Acessórios opcionais | Janela de PVC, porta de vidro, ancoragem, calha de chuva, parede de ABS, sistema de parede de sanduíche, sistema de parede de vidro, forro e cortina, sistema de piso, placa de peso | ||
Sobre os acessórios opcionais


Sobre o uso prático

Vamos assistir ao vídeo para ver como instalá-lo
A aplicação da barraca de curva clara